ホーム >飼育動物紹介
飼育動物紹介
飼育動物一覧
哺乳類
鳥類
飼育動物数
2025年7月現在
| 哺乳類 | レッサーパンダ | 8頭 | 鳥類 | キンケイ | 1羽 |
|---|---|---|---|---|---|
| フランソワルトン | 6頭 | ギンケイ | 3羽 | ||
| シロテテナガザル | 6頭 | タンチョウ | 2羽 | ||
| ボリビアリスザル | 6頭 | インドクジャク | 1羽 | ||
| ハッカン | 2羽 | ||||
| コサンケイ | 2羽 | ||||
| チャボ | 5羽 | ||||
| 合計 | 4種 | 26頭 | 合計 | 7種 | 16羽 |
動物たちのランチタイム~動物たちはいつ何を食べているかな?
※赤字の時間帯は動物たちがえさを食べている様子を見ることができます。
※動物のえさの時間は、その日の天候や健康状態によって時間変更になることがあります。
| 時間 | 献立 | |
|---|---|---|
| レッサーパンダ | 9:00ごろ | 竹の葉 |
| 11:00ごろ レッサーパンダのいえ | リンゴ・ニンジン・ペレット | |
| 10:45ごろ 旧レッサーパンダ舎 | ||
| 10:30ごろ 非公開施設 | ||
| 16:30ごろ | おかゆ(果物や野菜をペースト状にすりつぶしたもの) | |
| フランソワルトン | 9:30ごろ | 木の葉・リンゴ・バナナ・ニンジン、サツマイモ、キウイフルーツ、オレンジ、ぶどうなど |
| 16:30ごろ | リンゴ・バナナ・ニンジン、サツマイモ、キウイフルーツ、オレンジ、ぶどうなど | |
| シロテテナガザル | 9:30ごろ | 木の葉・リンゴ・バナナ・ニンジンサツマイモ、キウイフルーツ、オレンジ、ぶどうなど |
| 16:30ごろ | リンゴ・バナナ・ニンジンサツマイモ、キウイフルーツ、オレンジ、ぶどう、ゆで卵など | |
| ボリビアリスザル | 9:30ごろ | リンゴ・バナナ・ニンジンサツマイモ、キウイフルーツ、オレンジ、ぶどう、ソーセージなど |
| 16:30ごろ | リンゴ・バナナ・ニンジンサツマイモ、キウイフルーツ、オレンジ、ぶどう、ソーセージなど | |
| タンチョウ | 9:30ごろ | 魚(アジ)・オキアミ・ツル専用のペレット |
| キジ類 | 10:00ごろ | にわとり用配合飼料・小松菜 |
