令和8年度予算
ページ番号:645-708-539
最終更新日:2026年3月19日
令和8年度予算
令和8年度当初予算
一般会計は、対前年度比8.2パーセント増で過去最大の予算規模となりました。
| 会計名 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増減額 | 増減率 (パーセント) |
|---|---|---|---|---|
| 一般会計 | 370億9,500万円 | 342億9,700万円 | 27億9,800万円 | 8.2 |
| 国民健康保険事業特別会計 | 56億8,300万円 | 56億8,200万円 | 100万円 | 0.0 |
| 後期高齢者医療特別会計 | 13億3,300万円 | 10億8,800万円 | 2億4,500万円 | 22.5 |
| 介護保険事業特別会計 | 63億7,000万円 | 62億6,120万円 | 1億 880万円 | 1.7 |
| 水道事業会計 | 23億2,630万円 | 22億3,220万円 | 9,410万円 | 4.2 |
| 公共下水道事業会計 | 47億2,930万円 | 41億3,020万円 | 5億9,910万円 | 14.5 |
| 農業集落排水事業会計 | 6億 860万円 | 5億8,790万円 | 2,070万円 | 3.5 |
| 合計 | 581億4,520万円 | 542億7,850万円 | 38億6,670万円 | 7.1 |
地方消費税交付金(社会保障財源化分)が充てられる経費(PDF:89KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは、財務管理課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)
財務政策グループ
TEL:0778-53-2220
FAX:0778-51-8164
契約検査グループ
TEL:0778-53-2222
FAX:0778-51-8164


















