リクエストとレスポンス
04.路線と便を指定したバスの位置データ
路線番号(1~12)と便番号を引数として、運行の有無および運行中のバスがある場合には、その詳細情報を取得します。
◆リクエストURL
http://tutujibus.com/rosenLookup.php
◆リクエストパラメーター
| No | パラメータ | データ型 | 内容 | 
| 1 | rosenid | small | 路線番号 | 
| 2 | binid | small | 便番号 | 
| 3 | callback | string | JSONPのコールバック関数名 | 
| 1 | 路線毎のバス停の座標データ | busstopLookup.php | 
◆レスポンスフィールド
| フィールド | 内容 | |
| timetable(配列) | ||
| 1 | isRunning | boolean true:運行中 false:運行以外 | 
| 2 | datetime | バスからの送信日時 YYYYMMDDhhmmss | 
| 3 | busid | バス番号 | 
| 4 | rosenid | 路線番号 | 
| 5 | binid | 便番号 | 
| 6 | latitude | 緯度 | 
| 7 | longitude | 経度 | 
| 8 | speed | 速度(m/秒) | 
| 9 | direction | 方位(度) 例 0:北 90:東 180:南 270:西 | 
| 10 | destination | 行き先 | 
| 11 | isdelay | boolean true:遅れ false:正常 | 
| 1 | 路線毎のバス停の座標データ | busstopLookup.php | 
◆レスポンス形式のサンプル
jsonp_callback({"isRunning":true,"datetime":"20121111105917","busid":"4",
"rosenid":"1","binid":"6","latitude":35.9433891478563,"longitude":136.188318052251,
"speed":0,"direction":92.2735595703125,"destination":”神明駅","isdelay":false})


















