平成28年7月10日執行 第24回参議院議員通常選挙(選挙区) 投票結果
ページ番号:141-975-421
最終更新日:2018年1月16日
当日有権者数(人)
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 27,019 | 28,874 | 55,893 |
時間別投票状況
| 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 9時 | 1,821 | 1,439 | 3,260 | 6.74 | 4.98 | 5.83 |
| 11時 | 4,408 | 4,072 | 8,480 | 16.32 | 14.11 | 15.18 |
| 1時 | 6,045 | 5,712 | 11,757 | 22.38 | 19.79 | 21.04 |
| 2時 | 6,829 | 6,459 | 13,288 | 25.28 | 22.38 | 23.78 |
| 4時 | 8,162 | 7,869 | 16,031 | 30.22 | 27.26 | 28.69 |
| 6時 | 9,688 | 9,655 | 19,343 | 35.87 | 33.45 | 34.62 |
| 8時推計 | 11,141 | 11,142 | 22,283 | 41.25 | 38.60 | 39.88 |
| 期日前投票 | 3,459 | 3,751 | 7,210 | |||
| 最終 | 14,615 | 15,080 | 29,695 | 54.09 | 52.23 | 53.13 |
お問い合わせ
このページは、選挙管理委員会が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)
選挙期間外
TEL:0778-53-2200
選挙期間中
TEL:0778-53-2251


















