令和4年度のふるさと納税寄附状況
ページ番号:313-177-038
最終更新日:2023年6月8日
令和4年度のふるさと納税寄附状況を公表します
令和4年度のふるさと納税寄附状況
◆寄附総額
863,476,000円(14,764件) 前年比で437,908,499円、6,401件の増加です。
◆使途分野ごとの寄附状況
| 使途分野 | 寄附金額 | 寄附件数 |
|---|---|---|
| 眼鏡のまちを応援 | 475,523,000 | 7,044 |
| 学生が集まるまちを応援 | 37,297,000 | 733 |
| 市民主役のまちを応援 | 8,202,000 | 225 |
| ITのまちを応援 | 20,528,000 | 416 |
| 福祉の分野を応援 | 38,473,000 | 865 |
| 公園整備を応援 | 14,905,000 | 351 |
| 教育・文化・スポーツを応援 | 148,867,000 | 2,702 |
| 環境にやさしいまちづくりを応援 | 20,493,000 | 445 |
| 新型コロナウイルス感染症対策を応援 | 16,639,000 | 339 |
| 分野を指定しない | 82,549,000 | 1,644 |
| 計 | 863,476,000 | 14,764 |
お問い合わせ
このページは、財務管理課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)
財務政策グループ
TEL:0778-53-2220
FAX:0778-51-8164
契約検査グループ
TEL:0778-53-2222
FAX:0778-51-8164


















