鯖江市管理の公園一覧
ページ番号:866-766-682
最終更新日:2017年3月24日
鯖江市管理の公園一覧
鯖江市では192箇所の公園を管理しています。
公園名 | 所在地 | 公園面積(平方メートル) |
---|---|---|
ひまわり公園 | 住吉町3丁目 | 2508 |
三六公園 | 三六町1丁目 | 6974 |
有定第1公園 | 有定町2丁目 | 1369 |
住吉第1公園 | 住吉町1丁目 | 2580 |
住吉第2公園 | 住吉町2丁目 | 1818 |
御幸第1公園 | 御幸町3丁目 | 2322 |
御幸第2公園 | 御幸町3丁目 | 2384 |
御幸第3公園 | 御幸町2丁目 | 1195 |
御幸第4公園 | 御幸町2丁目 | 1195 |
神中第1公園 | 神中町1丁目 | 6586 |
神中第2公園 | 神中町1丁目 | 2694 |
北部第1公園 | 丸山町2丁目 | 3067 |
北部第2公園 | 丸山町1丁目 | 2506 |
北部第3公園 | 糺町 | 5583 |
神明東第1公園 | 神明町2丁目 | 896 |
神明東第2公園 | 水落町4丁目 | 1509 |
神明東第3公園 | 水落町4丁目 | 3900 |
神明東第4公園 | 水落町3丁目 | 968 |
東鯖江第1公園 | 柳町4丁目 | 2278 |
東鯖江第2公園 | 東鯖江2丁目 | 1974 |
東鯖江第3公園 | 柳町3丁目 | 1818 |
東鯖江第4公園 | 新横江2丁目 | 1654 |
東鯖江第5公園 | 横江町2丁目 | 2704 |
東鯖江第6公園 | 定次町 | 1411 |
東鯖江第7公園 | 五郎丸町 | 1295 |
三六自然公園 | 三六町1丁目 | 3020 |
北野第2公園 | 北野町2丁目 | 4959 |
北野第1公園 | 北野町1丁目 | 2942 |
水落北公園 | 水落町1丁目 | 2199 |
吉江第1公園 | 吉江町 | 3467 |
糺第1公園 | 糺町 | 640 |
糺第2公園 | 糺町 | 1242 |
住吉第3公園 | 住吉町3丁目 | 528 |
宮前公園 | 宮前1丁目 | 3813 |
五郎丸南公園 | 五郎丸町 | 3165 |
水落東第1公園 | 水落町2丁目 | 2216 |
水落東第2公園 | 水落町2丁目 | 6246 |
吉江第2公園 | 吉江町 | 1673 |
定次公園 | 定次町 | 1424 |
河和田第1公園 | 北中町 | 1628 |
南公園 | 有定町1丁目 | 18742 |
御幸公園 | 御幸町4丁目 | 24272 |
西公園 | 石田上町 | 26079 |
神中公園 | 神中町3丁目 | 13039 |
丸山公園 | 丸山町4丁目 | 49446 |
西山公園 | 桜町3丁目他 | 263499 |
中山公園 | 西袋町他 | 109400 |
大谷公園 | 米岡町他 | 19881.39 |
東公園 | 東鯖江3丁目 | 68012 |
公園名 | 所在地 | 公園面積(平方メートル) |
---|---|---|
日野川緑地 | 有定町他 | 49184 |
上河端公園 | 上河端町 | 653 |
下河端公園 | 下河端町 | 1251 |
五郎丸湧水公園 | 定次町 | 547 |
舟枝公園 | 舟枝町 | 489 |
上鯖江第1公園 | 上鯖江2丁目 | 2997 |
舟津第1公園 | 舟津町4丁目 | 1900 |
舟津第2公園 | 舟津町4丁目 | 1700 |
下河端さくら公園 | 下河端町 | 4002 |
下河端1号公園 | 下河端町 | 4997 |
下河端2号公園 | 下河端町 | 3001 |
旭公園 | 旭町4丁目 | 128 |
柳公園 | 柳町1丁目 | 953 |
桜公園 | 桜町2丁目 | 453 |
若葉公園 | 長泉寺町1丁目 | 386 |
長泉寺公園 | 長泉寺町1丁目 | 274 |
西山町公園 | 西山町 | 2849 |
日の出公園 | 日の出町 | 118 |
舟津西公園 | 舟津町5丁目 | 1178 |
舟津第3公園 | 舟津町4丁目 | 424 |
小黒第1公園 | 小黒町2丁目 | 796 |
小黒第2公園 | 小黒町1丁目 | 107 |
宮前第2公園 | 宮前2丁目 | 276 |
上鯖江第2公園 | 上鯖江1丁目 | 681.07 |
新町公園 | 新町 | 120 |
水落第2公園 | 水落町1丁目 | 159 |
水落第3公園 | 水落町 | 226.29 |
神明北公園 | 神明町5丁目 | 438 |
幸第1公園 | 幸町2丁目 | 223 |
幸第2公園 | 幸町1丁目 | 132 |
鳥羽公園 | 鳥羽1丁目 | 2026 |
鳥羽第1公園 | 鳥羽3丁目 | 425 |
鳥羽第2公園 | 鳥羽2丁目 | 894 |
鳥羽第3公園 | 鳥羽3丁目 | 467 |
鳥羽第4公園 | 鳥羽町 | 639 |
つつじヶ丘第1公園 | つつじヶ丘町 | 636 |
つつじヶ丘第3公園 | つつじヶ丘町 | 323 |
中野第1公園 | 中野町 | 178 |
中野第2公園 | 中野町 | 126 |
中野第3公園 | 中野町 | 119 |
上河端第2公園 | 上河端町 | 542 |
青葉台公園 | 橋立町 | 1008 |
吉谷公園 | 吉谷町 | 4915 |
平和台公園 | 西番町 | 214 |
杉本第1公園 | 杉本町 | 818 |
杉本第2公園 | 杉本町 | 554 |
杉本第3公園 | 杉本町 | 405 |
糺第5公園 | 糺町 | 113 |
石田第4公園 | 石田上町 | 113.26 |
公園名 | 所在地 | 公園面積(平方メートル) |
---|---|---|
さわやか公園 | 石田上町 | 455 |
田村第1公園 | 田村町 | 206 |
近松の渡し緑地 | 石田上町 | 4200 |
地係公園
公園名 | 所在地 | 公園面積(平方メートル) |
---|---|---|
舟津第4公園 | 舟津町5丁目 | 85 |
上鯖江第3公園 | 上鯖江2丁目 | 62 |
水落第1公園 | 水落町3丁目 | 99 |
つつじヶ丘第4公園 | 米岡町 | 288 |
御幸第5公園 | 御幸町3丁目 | 783 |
中野第4公園 | 中野町 | 112 |
上河端第1公園 | 上河端町 | 195 |
青葉台第2公園 | 吉谷町 | 3602 |
吉谷第2公園 | 吉谷町 | 195 |
糺第3公園 | 糺町 | 50 |
糺第4公園 | 糺町 | 131.28 |
石田第1公園 | 石田上町 | 158.09 |
石田第2公園 | 石田上町 | 91.23 |
石田第3公園 | 石田下町 | 138 |
さえずり公園 | 石田上町 | 116 |
川去第1公園 | 川去町 | 121 |
川去第2公園 | 川去町 | 153 |
川去第3公園 | 川去町 | 132 |
西和公園 | 西大井町 | 991 |
田村第2公園 | 田村町 | 149 |
冬島公園 | 冬島町 | 240 |
二丁掛第1公園 | 二丁掛町 | 377 |
二丁掛第2公園 | 二丁掛町 | 117 |
二丁掛第3公園 | 二丁掛町 | 117 |
あずま公園 | 二丁掛町 | 469 |
あすなろ公園 | 二丁掛町 | 251 |
大倉第1公園 | 大倉町 | 127 |
大倉第2公園 | 大倉町 | 132 |
小泉公園 | 小泉町 | 240 |
あずま第2公園 | 平井町 | 130.35 |
平井第1公園 | 平井町 | 671 |
平井第2公園 | 平井町 | 317 |
平井第3公園 | 平井町 | 754 |
平井第4公園 | 平井町 | 187 |
相生公園 | 下野田町 | 316.48 |
下野田第1公園 | 下野田町 | 113 |
下野田第2公園 | 下野田町 | 208 |
下野田第3公園 | 下野田町 | 235 |
下野田第4公園 | 下野田町 | 130.31 |
下野田第5公園 | 下野田町 | 125.08 |
和田公園 | 和田町 | 160.49 |
みのり公園 | 上野田町 | 190 |
かえるの里公園 | 上野田町 | 132 |
上氏家第1公園 | 上氏家町 | 225 |
上氏家第2公園 | 上氏家町 | 226 |
落井公園 | 落井町 | 226 |
川島公園 | 川島町 | 344 |
水と緑の砂防公園 | 東清水町 | 7530 |
冬島第1公園 | 冬島町 | 167 |
公園名 | 所在地 | 公園面積(平方メートル) |
---|---|---|
当田公園 | 当田町 | 103 |
下野田第6公園 | 下野田町 | 141 |
下野田第7公園 | 下野田町 | 198 |
三六第1公園 | 三六町2丁目 | 144 |
上氏家第3公園 | 上氏家町 | 168 |
東米岡第1公園 | 東米岡2丁目 | 148 |
上氏家第4公園 | 上氏家町 | 175 |
平井第5公園 | 平井町 | 239 |
平井第6公園 | 平井町 | 161 |
石田第7公園 | 石田上町 | 331 |
石田第8公園 | 石田上町 | 103.21 |
共栄公園 | 東米岡1丁目 | 629.07 |
甲山北公園 | 神明町3丁目 | 96 |
神明北第2公園 | 神明町3丁目 | 148.46 |
あすなろ第2公園 | 二丁掛町 | 134.28 |
ウッディーパーク平井 | 平井町 | 108.28 |
旭町3丁目公園 | 旭町3丁目 | 3512 |
鳥羽レインボー公園 | 鳥羽2丁目 | 582 |
熊田公園 | 熊田町 | 94 |
甲山北第2公園 | 神明町3丁目 | 130 |
石田上ふれあい公園 | 石田上町 | 201 |
平井第7公園 | 平井町 | 133 |
フレンドリーパーク石田 | 石田上町 | 436 |
二丁掛第4公園 | 二丁掛町 | 126 |
ピュアタウンゆたか | 下野田町 | 95 |
横江第2公園 | 横江町 | 281 |
米岡公園 | 米岡町 | 909 |
長泉寺北公園 | 長泉寺町2丁目 | 258 |
鳥羽第5公園 | 鳥羽3丁目 | 141 |
上河端第3公園 | 上河端町 | 358 |
上河端第4公園 | 上河端町 | 151 |
新町憩いの公園 | 新町 | 182 |
朝霞第2公園 | 冬島町 | 153 |
下野田緑地 | 下野田町 | 105 |
鳥井第2公園 | 鳥井町 | 126 |
ファミリータウン神明公園 | 神明町4丁目 | 120 |
入町公園 | 入町 | 247 |
熊田区画整理公園 | 熊田町 | 719 |
下野田第8公園 | 下野田町 | 146.1 |
定次憩いの公園 | 定次町 | 120 |
糺第6公園 | 糺町 | 105.2 |
定次第2公園 | 定次町 | 118.94 |
お問い合わせ
このページは、公園住宅課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)
公園グループ
TEL:0778-53-2239
FAX:0778-51-8159
住宅グループ
TEL:0778-53-2240
FAX:0778-51-8159
西山動物園グループ
TEL:0778-52-2737
FAX:0778-52-2737