鯖江市の高齢化状況(平成29年4月1日現在)
ページ番号:423-590-772
最終更新日:2017年4月20日
| 地区名 | 人口(人) | 65歳以上 | 75歳以上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 高齢化率(%) | 高齢化順位 | 人口(人) | 後期高齢化率(%) | 後期高齢化順位 | ||
| 鯖江 | 12,953 | 4,013 | 31.0 | 4 | 2,048 | 15.8 | 3 |
| 新横江 | 5,249 | 1,166 | 22.2 | 9 | 574 | 10.9 | 7 |
| 神明 | 16,846 | 4,141 | 24.6 | 6 | 1,975 | 11.7 | 6 |
| 中河 | 4,599 | 1,190 | 25.9 | 5 | 581 | 12.6 | 5 |
| 片上 | 1,859 | 586 | 31.5 | 3 | 277 | 14.9 | 4 |
| 立待 | 8,648 | 2,045 | 23.6 | 8 | 943 | 10.9 | 7 |
| 吉川 | 7,094 | 1,405 | 19.8 | 10 | 648 | 9.1 | 10 |
| 豊 | 4,724 | 1,128 | 23.9 | 7 | 509 | 10.8 | 9 |
| 北中山 | 2,899 | 926 | 31.9 | 2 | 469 | 16.2 | 2 |
| 河和田 | 4,255 | 1,547 | 36.4 | 1 | 816 | 19.2 | 1 |
| 鯖江市全体 | 69,126 | 18,147 | 26.3 | 8,840 | 12.8 | ||
お問い合わせ
このページは、長寿福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館2階)
高齢福祉グループ
TEL:0778-53-2219
FAX:0778-51-8157
介護保険グループ
TEL:0778-53-2218
FAX:0778-51-8157
地域包括支援グループ
TEL:0778-53-2265
FAX:0778-51-8157


















